Real Madrid e Barcelona dividem os holofotes quando o assunto é o maior time da Espanha. Há décadas, esses dois clubes se destacam como duas potências do futebol mundial, seja pelos inúmeros títulos expressivos conquistados, pelos craques e grandes jogadores, ou pelo futebol bem jogado.
O que é e como funciona o futebol espanhol?
O futebol espanhol funciona da mesma forma que o futebol brasileiro, ou seja, existem ligas, copas e outros torneios. No caso, o futebol na Espanha é basicamente dividido em Campeonato Espanhol (La Liga) e Copa del Rey (Copa do Rei).
Assim como acontece no Brasileirão, que possui Série A, B, C e D, o Campeonato Espanhol também possui mais de uma divisão, a La Liga 2.
Leia também: Conheça os campeonatos de futebol mais disputados do mundo!- INFOGRÁFICO
Qual o maior time da Espanha?
O maior time da Espanha é o Real Madrid. O clube da capital espanhola não é apenas o maior time do país, mas também o maior clube de futebol do mundo. Além de se destacar pelos títulos e grandes jogadores, o Real Madrid também tem uma das maiores torcidas de time da Espanha.
O Real Madrid é também o melhor time do Campeonato Espanhol. Não é à toa que é o atual campeão do torneio. Antes mesmo da La Liga terminar, os merengues confirmaram o seu 36º título da liga nacional, com mais de 14 pontos de diferença para o rival Barcelona.
Quais são os títulos do Real Madrid?
O Real Madrid é um dos clubes de futebol mais vencedores da história. Entre as principais conquistas do clube merengue, estão as 14 taças da Champions League e as 36 do Campeonato Espanhol. Vale destacar que o Real Madrid é o maior campeão de ambas as competições.
Confira os títulos do Real Madrid:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Champions League | 15 títulos | 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2024 |
Mundial de Clubes | 8 títulos | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
Campeonato Espanhol | 36 títulos | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2021-22, 2023-24 |
Copa do Rei | 20 títulos | 1904-05, 1905-06, 1906-07, 1907-08, 1916-17, 1933-34, 1935-36, 1945-46, 1946-47, 1961-62, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1979-80, 1981-82, 1988-89, 1992-93, 2010-11, 2013-14, 2022-23 |
Europa League | 2 títulos | 1984-85, 1985-86 |
Supercopa da UEFA | 5 títulos | 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 |
Supercopa da Espanha | 13 títulos | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 |
Leia também: Quais são os maiores vencedores da Champions League? Confira os top 13 times do campeonato
Top 10 melhores times do mundo
1. Real Madrid
O Real Madrid é o maior time da Espanha. Por mais que haja uma grande discussão sobre o Barcelona ser ou não o maior time do país, é impossível classificar o Real Madrid como qualquer outro status que não seja o de maior time da Espanha e, é claro, de maior time do mundo.

Nos últimos anos, o Real Madrid tem se destacado no futebol internacional, vencendo 5 das últimas 10 edições da Champions League. Inclusive, é finalista da Liga dos Campeões 2024 e enfrentará o Borussia Dortmund na grande final.
Leia também: Vini Jr se isola como o 2º maior artilheiro brasileiro do Real Madrid
2. Barcelona
Atrás apenas do rival Real Madrid, o Barcelona se destaca como um dos maiores times da Espanha. O clube catalão é também um dos mais populares do mundo, muito graças aos jogadores que vestiram sua camisa, como é o caso de Lionel Messi, Luis Suárez, Johan Cruyff, Rivaldo, Neymar Jr., entre outros.

Leia também: Quais são os clubes mais ricos do mundo?
O Barcelona é o 2º maior vencedor do Campeonato Espanhol com 27 títulos. Além disso, é o maior campeão da Copa do Rei com incríveis 31 títulos, enquanto o Real Madrid possui 20 troféus.
Confira os títulos do Barcelona:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Champions League | 5 títulos | 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15 |
Mundial de Clubes | 3 títulos | 2009-10, 2011-12, 2015-16 |
Campeonato Espanhol | 27 títulos | 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2022-23 |
Copa do Rei | 31 títulos | 1909-10, 1911-12, 1912-13, 1919-20, 1921-22, 1924-25, 1925-26, 1927-28, 1941-42, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1956-57, 1958-59, 1962-63, 1967-68, 1970-71, 1977-78, 1980-81, 1982-83, 1987-88, 1989-90, 1996-97, 1997-98, 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21 |
Supercopa da UEFA | 5 títulos | 1992-93, 1997-98, 2009-10, 2011-12, 2015-16 |
Recopa Europeia da UEFA | 4 títulos | 1978-79, 1981-82, 1988-89, 1996-97 |
Supercopa da Espanha | 14 títulos | 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1994-95, 1996-97, 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19, 2022-23 |
3. Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid sempre aparece em 3º lugar quando o assunto é quem é o maior time da Espanha. O clube da capital espanhola não possui a grandeza de Real Madrid ou Barcelona, mas se destaca nacionalmente pelos títulos conquistados e pela rivalidade contra os maiores times do país.

Confira os títulos do Atlético de Madrid:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Mundial de Clubes | 1 título | 1974 |
Campeonato Espanhol | 11 títulos | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013-14, 2020-21 |
Campeonato Espanhol – 2ª divisão | 1 título | 2001-02 |
Copa do Rei | 10 títulos | 1959-60, 1960-61, 1964-65, 1971-72, 1975-76, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 2012-13 |
Europa League | 3 títulos | 2009-10, 2011-12, 2017-18 |
Recopa Europeia da UEFA | 1 título | 1961-62 |
Supercopa da UEFA | 3 títulos | 2010, 2012, 2018 |
Supercopa da Espanha | 2 títulos | 1985, 2014 |
4. Valência
O Valência é mais um dos times da Espanha que se destaca por sua história e grandeza. Fundado em 1919, o clube é o 5º maior vencedor do Campeonato Espanhol com 6 títulos e um dos maiores times do país.

Confira os títulos do Valência:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Campeonato Espanhol | 6 títulos | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04 |
Campeonato Espanhol – 2ª divisão | 2 títulos | 1930-31, 1986-87 |
Copa do Rei | 8 títulos | 1940-41, 1948-49, 1953-54, 1966-67, 1978-79, 1998-99, 2007-08, 2018-19 |
Europa League | 1 título | 2003-04 |
Recopa Europeia da UEFA | 1 título | 1979-80 |
Supercopa da UEFA | 2 títulos | 1980, 2004 |
Copa Intertoto da UEFA | 1 título | 1998 |
5. Athletic Bilbao
O Athletic Bilbao é um dos maiores e mais tradicionais times da Espanha. Na última temporada, o clube conquistou o título da Copa do Rei, o 24º de sua história (é o 2º maior campeão do torneio, atrás apenas do Barcelona).

Confira os títulos do Athletic Bilbao:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Campeonato Espanhol | 8 títulos | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 |
Copa do Rei | 24 títulos | 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1942-43, 1943-44, 1944-45, 1949-50, 1954-55, 1955-56, 1957-58, 1968-69, 1972-73, 1983-84, 2023-24 |
Supercopa da Espanha | 3 títulos | 1984, 2015, 2020-21 |
6. Sevilla
É impossível falar sobre os maiores times da Espanha sem falar do Sevilla. Por mais que tenha vencido o Campeonato Espanhol apenas 1 vez, o clube se destaca por ser o maior campeão da Europa League, com um total de 7 títulos.

Confira os títulos do Sevilla:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Campeonato Espanhol | 1 título | 1945-46 |
Campeonato Espanhol – 2ª divisão | 4 títulos | 1928-29, 1933-34, 1968-69, 2000-01 |
Copa do Rei | 5 títulos | 1934-35, 1938-39, 1947-48, 2006-07, 2009-10 |
Supercopa da Espanha | 1 título | 2007 |
Europa League | 7 títulos | 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-20, 2022-23 |
Supercopa da UEFA | 1 título | 2006 |
Desafio de Clubes da UEFA–CONMEBOL | 1 título | 2023 |
7. Espanyol
O Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, mais conhecido como Espanyol, é um dos maiores times de futebol da Espanha. Diferente dos times listados anteriormente, o clube catalão nunca venceu o Campeonato Espanhol, mas já foi 4 vezes campeão da Copa do Rei.

Confira os títulos do Espanyol:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Copa do Rei | 4 títulos | 1928-29, 1940, 1999-00, 2005-06 |
Campeonato Espanhol – 2ª Divisão | 2 títulos | 1993-94, 2020-21 |
8. Real Sociedad
A Real Sociedad é um dos principais times de futebol da Espanha e se destaca como um dos maiores do país. O clube é o grande rival do Athletic Bilbao. Juntos, as equipes fazem o clássico “Dérbi Basco”.

Confira os títulos da Real Sociedad:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Campeonato Espanhol | 2 títulos | 1980-81, 1981-82 |
Campeonato Espanhol – 2ª divisão | 3 títulos | 1948-49, 1966-67, 2009-10 |
Copa do Rei | 3 títulos | 1909, 1986-87, 2019-20 |
Supercopa da Espanha | 1 título | 1982 |
9. Real Betis
O Real Bétis é mais um dos clubes espanhóis que se destaca como um dos maiores do país. Recentemente, o clube foi campeão da Copa do Rei (2012-22). Historicamente, é o 2º maior vencedor da 2ª divisão do Campeonato Espanhol com 7 títulos.

Confira os títulos do Real Betis:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Campeonato Espanhol | 1 título | 1934-35 |
Campeonato Espanhol – 2ª divisão | 7 títulos | 1931-32, 1941-42, 1957-58, 1970-71, 1973-74, 2010-11, 2014-15 |
Campeonato Espanhol – 3ª divisão | 1 título | 1953-54 |
Copa do Rei | 3 títulos | 1976-77, 2004-05, 2021-22 |
10. Zaragoza
O Real Zaragoza é um dos maiores times da Espanha. Atualmente na 2ª divisão do Campeonato Espanhol, o clube se destaca por ser o 6º maior campeão da Copa do Rei com 6 títulos.

Confira os títulos do Real Zaragoza:
Competição | Número de Títulos | Anos |
---|---|---|
Campeonato Espanhol – 2ª Divisão | 1 título | 1977-78 |
Campeonato Espanhol – 3ª Divisão | 2 títulos | 1932-33, 1933-34 |
Copa do Rei | 6 títulos | 1963-64, 1965-66, 1985-86, 1993-94, 2000-01, 2003-04 |
Supercopa da Espanha | 1 título | 2004 |
Recopa Europeia da UEFA | 1 título | 1994-95 |
Aposte nos maiores times da Espanha com o Mr. Jack!
Agora que você conhece os maiores times de futebol da Espanha, está esperando o que para apostar nos jogos dessas equipes com o Mr. Jack?
O Real Madrid já é o campeão espanhol, mas o campeonato ainda não terminou! Aproveite as últimas rodadas da La Liga para apostar nos jogos dos principais times da Espanha.
No Mr. Jack, você consegue fazer vários tipos de aposta no Campeonato Espanhol, seja no total de gols, número de escanteios, handicap asiático e muito mais!
Aposte em La Liga com o Mr. Jack!

Técnica em comunicação, jornalista e especialista em Marketing e Mídias Digitais. Experiência em assessoria de comunicação e imprensa. A redatora do Mr.Jack. Nunca apresentou o Globo Esporte ou Esporte Espetacular, mas está sempre em busca dos melhores conteúdos para te deixar bem-informado por aqui.